PANASONIC PT-TMZ400
0- Category:TMZ Series
| Component | PT-TMZ400 | PT-TMW380 |
|---|---|---|
| SKU | PT-TMZ400 | PT-TMW380 |
| Projector Type | LCD Projector | LCD Projector |
| Component | PT-TMZ400 | PT-TMW380 |
|---|---|---|
| LCD Panel Size | 16.3 mm (0.64 in), 16:10 | 15.0 mm (0.59 in), 16:10 |
| LCD Panel Pixels | 2,304,000 (1920 × 1200) | 1,024,000 (1280 × 800) |
| Native Resolution | WUXGA (1920 × 1200) | WXGA (1280 × 800) |
| Contrast Ratio | 3,000,000:1 | 20,000:1 |
| Viewing Uniformity | 85% | 85% |
| Supported Screen Size | 50–105 inch | 50–100 inch |
| Component | PT-TMZ400 | PT-TMW380 |
|---|---|---|
| Light Source Type | Laser Diodes | 230 W Lamp |
| Light Output | 4,000 lm | 3,300 lm |
| Light Source Life | 20,000 hrs (Normal/Quiet), 24,000 hrs (Eco) | Lamp-based |
| Component | PT-TMZ400 | PT-TMW380 |
|---|---|---|
| Lens Type | Fixed Zoom, Manual Focus | Fixed Zoom, Manual Focus |
| Aperture | F 1.8 | F 1.8 |
| Focal Length | 6.08 mm | 6.08 mm |
| Throw Ratio | 0.43:1 | 0.46:1 |
| Digital Zoom Extender | 0.43–0.54:1 | 0.43–0.54:1 |
| Keystone Correction | Vertical ±15°, Horizontal ±15° | Vertical ±15°, Horizontal ±15° |
| Component | PT-TMZ400 | PT-TMW380 |
|---|---|---|
| HDMI Input | 2 × HDMI (HDCP 1.4, Deep Color, 4K/30p, CEC) | 2 × HDMI (HDCP 1.4, Deep Color) |
| Computer Input | 2 × D-Sub 15-pin | 2 × D-Sub 15-pin |
| Audio Input | 2 × 3.5 mm | 2 × 3.5 mm |
| Audio Output | 1 × 3.5 mm | 1 × 3.5 mm |
| USB | USB-A (Viewer / Wireless / DC Out) | USB-A (Viewer / Wireless / DC Out) |
| LAN | RJ-45 (10/100) | RJ-45 (10/100) |
| Serial Control | RS-232C | RS-232C |
| Component | PT-TMZ400 | PT-TMW380 |
|---|---|---|
| Built-in Speaker | 10 W (Mono) | 10 W (Mono) |
| Component | PT-TMZ400 | PT-TMW380 |
|---|---|---|
| Maximum Power Consumption | 240 W | 300 W |
| Normal Mode Power | 215 W | — |
| Eco Mode Power | 165 W | — |
| Quiet Mode Power | 160 W | — |
| Component | PT-TMZ400 | PT-TMW380 |
|---|---|---|
| Normal Mode | 35 dB | 38 dB |
| Eco Mode | 35 dB | 35 dB |
| Quiet Mode | 24 dB | 30 dB |
| Component | PT-TMZ400 | PT-TMW380 |
|---|---|---|
| Dimensions (W×H×D) | 349 × 138 × 370 mm | 335 × 134 × 329 mm |
| Weight | Approx. 4.9 kg | Approx. 3.9 kg |
| Filter | Included (20,000 hrs) | Included |
| Component | PT-TMZ400 | PT-TMW380 |
|---|---|---|
| Operating Temperature | 0–45 °C | 5–40 °C (≤1400 m) |
| Operating Humidity | 20–80% (No condensation) | 20–80% (No condensation) |
| Component | PT-TMZ400 | PT-TMW380 |
|---|---|---|
| LAN Control | PJLink™ (Class 2), Crestron, AMX | PJLink™ (Class 2), Crestron, AMX |
| Compatible Software | Multi Monitoring, Network Setup, Logo Transfer, Presenter Light, Wireless Projector App | Multi Monitoring, Early Warning, Logo Transfer, Presenter Light, Whiteboard Software |
Reviews
There are no reviews yet.